Die Maschine ist voll digital / hydraulisch.
Vorhandene Werkzeuge für Rohr:
Ø16; Ø18; Ø20; Ø25; Ø27; Ø32; Ø42; Ø48; Ø51,5; Ø60; Ø70; Ø76; Ø88,9; Ø101; Ø114,3 ab Radius 300 (kleinere Radien auf Anfrage)
Winkelstahl innen und außen, T-Stahl
Standardrollen, vierkant — stufenlos
Auch möglich Ø31; Ø61,5
3-Rollen-Biegemaschine
MODELL | 307 HV, HV3, HV4, CN | ||
---|---|---|---|
1a | ![]() | 10x25 40x8 | Ø 1000 Ø 330 |
2a | ![]() | 180 x 35 | Ø 800 |
3a | ![]() | 60 | Ø 750 |
4a | ![]() | Ø 75 Ø 750 |
|
5b | ![]() | 140 x 3 50 x 2 | Ø 2800 Ø 450 |
6b | ![]() | 114,3 x 5 88,9 x 10 | Ø 1200 Ø 900 |
7ac | ![]() | 120 x 50 x 4 | |
8ac | ![]() | 80 x 6 | |
9a | ![]() | 90 x 10 40 x 5 | Ø 1100 Ø 520 |
10ad | ![]() | 100 x 12 40 x 5 | Ø 1000 Ø 520 |
11ae | ![]() | 90 x 10 40 x 5 | Ø 1000 Ø 520 |
12ae | ![]() | 100 | Ø 1000 |
13a | ![]() | 90 | Ø 1000 |
14a | ![]() | 120 | Ø 1200 |
15a | ![]() | 180 x 70 | Ø 850 |
16a | ![]() | 180 x 70 | Ø 1000 |
17a | ![]() | A 120 B 100 | Ø 1000 Ø 1200 |
18ag | ![]() | 120 x 55 80 x 45 | Ø 2200 Ø 1600 |
19fg | ![]() | 140 x 66 80 x 42 | Ø 2400 Ø 1200 |
20fg | ![]() | A 100 | Ø 2200 |
3-Rollen-Biegemaschine - Spezifikationen
W cm3 | 45/80 |
LEISTUNG INSTALLIERT kW | 11 |
PROFILVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT M/MIN | VARIABEL 0 — 7 |
ROLLENDURCHMESSER | 315 |
WELLENDURCHMESSER | 100 |
GEWICHT kg | 3600 |
Andere Radien und Durchmesser möglich!!!