Andere Radien und Durchmesser möglich!!!
Biegemaschine ohne Dorn
Rohr Ø | Biegeradius R | Maschine |
---|---|---|
Ø 12 | 56 41 | Banning 36 Banning 36 |
Ø 14 | 57 | Banning 36 |
Ø 18 | 58 | Banning 36 |
Ø 21,3 | 56 | Ercolina |
Ø 22 | 61 131 | Banning 36 Banning 36 |
Ø 25 | 82 | Ercolina |
Ø 26,5 | 63,5 | Banning 36 |
Ø 26,9 | 56 103,5 | Ercolina Banning 36 |
Ø 32 | 212 103 | Ercolina Ercolina |
Ø 33,7 | 82 97 98 112 137 | Ercolina Banning 36 Ercolina Ercolina Banning 36 |
Ø 42 | 121 | Banning 36 |
Ø 42,3 | 90 | Ercolina |
Ø43 | 118,5 | Banning 36 |
Ø 45 | 125 152 | Banning 36 Banning 36 |
Ø 48,3 | 130 | Ercolina |
Ø 50 | 125 | Banning 36 |
QR 30 | 100 | Ercolina |
Bl.1-8 H = 135 | 250 | Banning 36 |
Bl.1-8 H = 200 | 350 | Banning 36 |
Andere Radien und Durchmesser möglich!!!