Dornbiegemaschinen für dünnwandige Rohre
Material (D x Ws) | Biegeradius | Dorndurchmesser | Besonderheiten |
Ø18 x 2 | 36 | 13,6 | fester Dorn (ohne Kugeln) |
Ø21,3 x 2 | 42,6 | 16,9 | fester Dorn |
Ø22 x 2 | 44 | 16,9 | fester Dorn |
Ø33,7 x 2,6 | 67,4 | 27,8 | fester Dorn |
Ø35 x 3,5 | 70 | 27,2 | fester Dorn |
Ø42,4 x 2,6 | 48,8 | 37,6 | |
Ø48,3 x 2,6 | 96,6 | 42,6 | |
Ø60,3 x 3,2 | 120,6 | 53,8 | |
Ø70 x 1,5 | 80 | 65,3 | |
Ø76,1 x 1,5 | 152,2 | 71,9 (71,2) | |
Ø88,9 x 3,2 | 178 | 80,5 | |
Dornbiegemaschinen für dünnwandige Rohre
Material (D x Ws) | Biegeradius | Dorndurchmesser | Biegemaschine |
Ø25,4 x 1,5 | 51 | 21,8 (22,3) | III |
Ø28 x 1,5 | 51 / 70 | 24,7 | III |
Ø28 x 2 | 51 / 70 | 22,3 | III |
Ø34 x 1,5 | 55 | 30,5 | II |
Ø38 x 1,5 | 60 | 34,2 (34,6) | III |
Ø40 x 1,5 | 60 / 112 | 36,3 | II; III |
Ø40 x 2 | 60 / 112 | 34,2 (34,6) | II; III |
Ø50,8 x 1,5 | 70 / 100 | 47,1 | II; III |
Ø52 x 1,5 | 70 | 47,9 (48,3) (48,6) | II |
Ø54 x 1,5 | 70 | 49,6 | II |
Ø54 x 2 | 70 | 49,3 (49,6) | II |
Andere Radien und Durchmesser möglich!!!